商品の特徴 | ●7台のUSBメモリを複製または消去。コンピュータへの接続が不要 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | StarTech.com | 入力電流 | 1.6Amax |
入力電圧 | 100~240AC | 消費電力 | 108W |
バッファサイズ | 128mB | 出力電圧 | 12DC |
挿入評価 | 1500回 | 製品幅 | 160mm |
製品長さ | 190mm | 製品重量 | 1kg |
消去モード | 1-パスオーバーライト、3-パスオーバーライト、クイックイレース | 工場出荷時(パッケージ)重量 | 2.2kg |
湿度 | 20%~80% | 保存温度 | -20℃~85℃ |
製品高さ | 34.6mm | プラグタイプ | 4ピンDIN |
動作温度 | 5℃~45℃ | ドライブ数 | 7 |
MTBF | 8,760時間 | 出力電流 | 9A |
電源 | ACアダプタ同梱 | OS互換性 | OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 |
バス型 | USB2.0 | ドライブコネクタ | USBType-A(4ピン)USB2.0 |
ドライブタイプ | USBフラッシュドライブ | チップセットID | Xilinx-Spartan(XC3S700A) |
コード番号 | ZU201MQ | パッケージ内容 | クイックスタートガイド、デュプリケーター/イレーサー、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) |
LEDインジケータ | グリーン(稼働中/コピー成功)、レッド(エラー) | エンクロージャタイプ | スチール |
デュプリケーションモード | セクター・バイ・セクター(全ドライブ)、システムとファイル | 色 | ブラック |
最大ドライブ容量 | 最大ドライブサイズ2TB | ドライブ実装 | 取り外し可能 |
システムおよびケーブル要件 | 複製を行う際は、複製元ソースドライブと同等またはそれ以上のサイズのドライブが必要ですUSBマルチメディアカードリーダ(別売)を使用してSD/SDHC/MicroSD/MMC/MiniSD/CFメディアに、またはHDDドッキングステーションまたはUSB接続HDDケース(別売)を使用してHDDやSSDにコピーすることができます。 | 最大データ転送速度 | 毎分1.5gB |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 69712円
(697 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)