商品の特徴 | ●独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。●環境計測機器に。●一般分析機器に。●パージ装置に。●半導体関連機器に。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | コフロック | ブランド名 | コフロック(KOFLOC) |
コード番号 | 459-0147 | ブロック材質 | SUS316 |
原産国 | 日本 | 最大流量(L/min) | 5 |
材質/仕上 | 本体:ステンレス(SUS316)、パッキン:フッ素ゴム | 精度 | ±2%F.S(計測ポイント) |
接続サイズ | Rc1/4 | 対象流体 | 空気 |
耐圧保証 | 最大流量5L/min以下0.7MPa(G)最大流量10L/min以上0.5MPa(G) | 耐熱温度(℃) | 60℃ |
有効目盛 | 10:1 | 流体 | 空気 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 15208円
(152 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)