メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | ThinkPad(シンクパッド) |
---|---|---|---|
CPU詳細 | インテル Core i5-1335U プロセッサー | J-Moss | 対応 |
PCI-Expressスロット | なし | PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
TVチューナー | なし | USB | USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) |
VCCI | 対応 | VRAM容量 | (メインメモリと共有) |
Webカメラ | あり (前面:FHD 1080p カメラ、IRカメラ、MIPI、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き) | WiMAX | なし |
WWAN | あり、LTE-Advanced対応 | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
エコリーフ | 未登録 | エネルギー消費効率 | 12区分 20.11kWh/年(AAA) |
オフィスソフト | なし | キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード |
グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル Iris Xe グラフィックス) | ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 | その他ドライブ | なし |
その他環境及び安全規格 | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth v5.2 |
タッチパネル | 搭載、マルチタッチ搭載(10点) | チップセット | CPUに統合 |
ディスプレイサイズ | 14型 | ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1 |
ハードウェアセキュリティ | あり(TCG V2.0準拠) | バッテリ | 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
ポインティングデバイス | TrackPoint、ThinkPadクリックパッド | メインメモリ(最大) | 16GB |
メインメモリ(標準) | 16GB | メモリカードスロット | なし |
メモリスロット(空/全) | 0/0 | メモリタイプ | 6400MHz LPDDR5 |
ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
解像度 | 1920×1200 | 外部ディスプレイ解像度 | 3840x2160ドット |
外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 | 光学ドライブ | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 65W |
対応SIMサイズ | nanoSIM | 電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 対象品目(WLAN、WWAN) | 電気用品安全法(備考) | 内蔵バッテリー、ACアダプター |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 対象品目(WLAN、WWAN) | 附属品 | 電源コード、ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類 |
法規関連確認日 | 20230418 | 本体サイズ(H×W×D) | 15.36x315.6x222.5 mm |
本体重量 | 1270 g | 無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
有線LAN | なし | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 253328円
(2533 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)