商品の特徴 | キリン「キリンビール 晴れ風」は、ちょっと誇らしくなれる、きれいな味のビールです。麦芽100%の麦のうまみと、希少ホップIBUKI(※)の爽やかな香りを感じられる飲みやすくきれいな味わいが特長です。これが、これからの、キリンの新ビール。アルコール度数5%。※一部使用 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | キリンビール | ブランド名 | キリンビール(KIRIN) |
Alc.含有量(%) | 5% | エネルギー | 39Kcal(100mlあたり) |
栄養成分表示 | (100mlあたり)たんぱく質0.4g、脂質0g、炭水化物3.0g、糖質2.9g、食物繊維0-0.2g、食塩相当量0g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ |
原産国 | 日本 | 内容量(ml) | 350 |
内容量(ml):アルコール飲料(ビール・チューハイ・ノンアルコール) | 350ml | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 表記なし |
個別包装 | なし | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り90日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■20歳未満のお客様の飲酒は法律で禁止されています。■酒類販売管理者標識 ・販売場の名称及び所在地:アスクル株式会社 本社 東京都江東区豊洲三丁目2番3号 豊洲キュービックガーデン11F ・酒類販売管理者の氏名:宮崎 典子 ・酒類販売管理研修受講年月日:2023/10/12・次回研修の受講期限:2026/10/11 ・研修実施団体名:一社)日本ボランタリーチェーン協会●飲酒は20歳になってから。●妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。 |
残り 1 点 7644円
(76 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)