商品の特徴 | ●コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。●取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。●パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 対応OS | ●Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) |
重量 | 約21g(電池・熱電対除く) | サイズ | 95.0×21.0×10.4mm |
電池寿命 | 約1年(1時間毎の測定で) | バッテリー | CR1220ボタン電池(テスト用付属) |
最大記録容量 | 15000ポイント | 測定間隔 | 5~59秒・1~240分 |
測定精度(25℃) | ±0.8℃(熱電対の誤差は含まず) | 温度センサー | T型熱電対(ミニコネクタタイプ) |
出力形式 | CSV | 対応熱電対 | T |
測定範囲(℃) | -200~+300.0 | 、対応OS | Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。 |
残り 1 点 17766円
(178 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)