メーカー名 | アズワン | 商品仕様1 | ●タッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所へもスムーズに行えます。●熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所が分かりやすいです。●湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。●画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。●電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。●保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。●オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)●★※校正ポイントは低温・中温・高温3ポイントが標準です。 |
---|---|---|---|
測定範囲(温度/湿度) | -20~+380℃/0~80%RH | 分解能(温度/湿度) | 0.1℃/1% |
温度測定確度 | ±2%rdg±2℃の大きい方 | 湿度測定確度 | ±5%RH(25℃・30~70%RH) |
解像度 | 32×32(1024)ピクセル | 測定視野角 | 33°×33° |
最低焦点距離 | 0.1m | 表示器 | 2.8型カラーLCD、タッチパネル |
メモリー | 内蔵/外部(microSDカード64GBまで/別売) | 画像フォーマット | 静止画/BMP・JPEG、動画/MP4 |
電源 | 3.7Vリチウム充電池(USBポートより充電) | サイズ | 約215×48×66mm |
重量 | 約220g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 44674円
(447 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)