商品の特徴 | ●携帯に便利なコンパクトサイズの導電率計です。 ●防塵・防水規格(IP67)対応です。 ●導電率と温度を同時表示します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
その他商品仕様 | ●対象レンジ:導電率:2000 μ S/cm・20.00mS/cm TDS:2000ppm・20000ppm | 重量 | 約170g |
電源 | 単4×4 | サイズ | 40(W)×190(H)×40(D)mm |
使用環境 | 温度:0~50℃ 湿度:80%RH | 自動温度補正 | 0 ~ 60℃の範囲内 |
測定範囲 | 0~20.00mS/cm | 電池寿命 | 約126 時間( アルカリ電池) |
商品タイプ | 導電率計 | サンプリング | 約0.8秒 |
温度補正(℃) | (自動)0~60 | 質量(g) | 約170 |
精度 | 導電率/TDS±3%F.S±1dgt 温度±0.8℃ | 測定レンジ | 導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃ |
測定対象 | 導電率、TDS、温度 | 分解能 | 導電率1uS/cm・0.01mS/cm TDS1ppm/10ppm 温度0.1℃ |
仕様 | ●防塵・防水タイプ:IP-67 ●導電率・温度同時表示 ●測定対象:導電率・TDS・温度対象レンジ: ・導電率:2000μs/cm、20.00mS/cm ・TDS(ppm):2000、20000 ●測定範囲: ・導電率:2000μs/cm 0~2000μs/cm、20.00mS/cm 2~20.00mS/cm ・TDS(ppm):2000ppm 0~1320、20000ppm 1320~13200 ・温度(℃):0~60分解能: ・導電率:2000μs/cm 1μs/cm、20.00mS/cm 0.01mS/cm ・TDS(ppm):2000ppm 1、20000ppm 10 ・温度(℃):0.1精度: ・導電率:±(3%F.S+1dgt) ・TDS:±(3%F.S+1dgt) ・温度(℃):±0.8サンプリング(秒/回):約0.8 ●自動温度補正(℃):0~60の範囲内使用環境:・温度(℃):0~50 ・湿度(%RH):80以下電源:単4形乾電池(1.5V)×4 ●電池寿命(時間):約126(アルカリ電池) ●サイズ(mm):W40×H190×D40 ●質量(g):約170 ●データホールド・最大/最小値表示 ●自動温度補正機能付 ●オートパワーオフ機能付 ●RoHS対応品 | 付属品 | 付属品:単4形乾電池(1.5V)×4本(お試し電池)、取扱説明書 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10454円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)