商品の特徴 | ・1パック当たりカルシウムを240mg配合している栄養機能食品です。・1日当たり1パックを目安にお召し上がりください。・シールド乳酸菌100億個配合! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | クリニコ | ブランド名 | エンジョイゼリー |
賞味期限 | 製造日より180日 | 内容量 | 220g |
容器 | 紙パック | エネルギー | 【コーヒー味】360kcal【ミルクティー味】360kcal【バナナ味】360kcal【いちご味】360kcal【プリン味】360kcal【抹茶味】360kcal【メロン味】360kcal【キャラメル味】360kcal |
たんぱく質 | 【コーヒー味】14.4g【ミルクティー味】14.4g【バナナ味】14.4g【いちご味】14.4g【プリン味】14.4g【抹茶味】14.4g【メロン味】14.4g【キャラメル味】14.4g | 脂質 | 【コーヒー味】16.0g【ミルクティー味】16.0g【バナナ味】16.0g【いちご味】16.0g【プリン味】16.0g【抹茶味】16.0g【メロン味】16.0g【キャラメル味】16.0g |
炭水化物 | 【コーヒー味】40.0g【ミルクティー味】40.0g【バナナ味】40.0g【いちご味】40.0g【プリン味】40.0g【抹茶味】40.0g【メロン味】40.0g【キャラメル味】40.0g | 食塩相当量 | 【コーヒー味】0.43g【ミルクティー味】0.43g【バナナ味】0.43g【いちご味】0.43g【プリン味】0.43g【抹茶味】0.43g【メロン味】0.43g【キャラメル味】0.43g |
特定原材料に準ずるもの | 大豆・ゼラチン | 特定原材料 | 【コーヒー味】乳【ミルクティー味】乳【バナナ味】乳【いちご味】乳【プリン味】乳【抹茶味】乳【メロン味】乳【キャラメル味】乳 |
灰分 | 1.6g | 水分 | 148g |
ナトリウム | 170mg【食塩相当量】0.43g※食塩相当量(g)=ナトリウム(mg)×2.54×1/1000 | カリウム | 370mg |
塩素 | 240mg | カルシウム | 240mg |
マグネシウム | [24]mg | リン | 220mg |
鉄 | 3.6mg | 亜鉛 | 1.4mg |
銅 | 0.30mg | 保存方法 | 直射日光を避け、凍結するおそれのない、2~25℃の範囲で温度が安定した場所に保存してください。 |
仕様 | ●セット内容/コーヒー味・いちご味2種×6パック+ミルクティー味・バナナ味・プリン味・メロン味・キャラメル味・抹茶味6種×3パック●栄養機能食品/カルシウム●賞味期限/製造後6ヶ月●生産国/日本 | 介援隊コード | E1588 |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り60日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7301円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)