商品の特徴 | ●従来のインパクトレンチの欠点を一挙解決。 ●特許取得済。 ●中型・大型車のUボルト脱着作業。 ●大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。 ●建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。 ●全長・全高・全幅・質量はソケット無の場合の寸法です。 ●非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)のデータです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 空研 | ブランド名 | 空研 |
小型軽量 | 従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。 | 騒音レベル(dB(A)) | 89 |
軸心より側面まで(mm) | 53 | 質量(kg) | 10.3 |
耐久性 | 従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。 | 最小締付トルク(N・m) | 1000 |
安定した潤滑機能 | 必要な部分からグリースが飛び散りません。 | 全高(mm) | 349 |
全幅(mm) | 112 | 使用ホース内径(mm) | 12 |
使用コンプレッサー(kW) | 7.5 | インパクトクラッチ構造 | N型 |
打撃が安定 | 従来のインパクトレンチのような打撃の"みだれ"はありません。 | 振動値a(3軸合成値)(m/s2) | 5.8 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 112621円
(1126 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)