メーカー名 | 東日製作所 | ブランド名 | 東日製作所 |
---|---|---|---|
測定方向 | 左右 | 統計機能 | サンプル数、最大値、最小値、平均値 |
データメモリ | 999データ | 外径(Φmm) | 69 |
機能 | オートパワーオフ(3分)オートメモリリセット0.5~5秒可変オートゼロバッテリ残量表示(4段階)ブザーON/OFF | 使用温度範囲(℃) | 0~40(結露不可) |
全長(mm) | 120 | 連続使用時間(時間) | 約10(コイン電池使用時) |
データ出力 | USB出力(USBminiB端子) | 最大トルク(cN・m) | 20 |
質量(kg) | 約0.305 | 精度(%) | ±2+1digit |
電源 | コイン形リチウム電池(CR2450) | 表示 | 7セグメントLCD表示カウンタ値3桁(文字高さ3mm)トルク値4桁(文字高さ7mm)単位、電池残量、測定方向 |
用途 | 微小トルクの測定、検査、締付け作業用 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 47619円
(476 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)