メーカー名 | 柴田科学 | ブランド名 | 柴田科学 |
---|---|---|---|
型式 | LD-3K2 | 光源 | レーザーダイオード |
質量(kg) | 約1.2(電池は除く) | 出力 | USB/RS-232C出力(付属のソフト付通信ケーブルによる)、無電圧パルス出力:オープンコレクタ、電圧出力:0-1V(3レンジ選択可能) |
測定モード | ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) | 測定感度 | 1CPM=0.001mg/m3 |
測定原理 | 光散乱方式 | 測定精度(%) | ±10(較正粒子に対して) |
測定範囲 | 0.001~10.00mg/m3 | 電源 | 入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC :単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能) |
表示器 | グラフィック液晶ディスプレイ(バックライト付、コントラスト調整可能) | 表示内容 | 測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値(設定された値0.1~9.9)、バーグラフ(測定中にスイッチを押すことにより表示) |
付属品 | 肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 171820円
(1718 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)