商品の特徴 | 23.8インチ ISPパネル | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ViewSonic | ブランド名 | ViewSonic(ビューソニック) |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 23.8型ワイド(16:9) |
スピーカー | 2W×2 | パネルタイプ | IPS/ノングレア |
応答速度 | 5ms(GTG) ※オーバードライブ時 | 解像度 | 1920×1080 (Full HD) |
電源 | 【電源】内蔵【電圧】AC100-240V±10% 50/60Hz【消費電力】57W(最大) / 21.8W(標準) / 15.8W(エコ)【待機消費電力】0.3W以下 | その他商品仕様 | ●VESA規格対応:VESA(R):100×100mm●エルゴノミクス:【チルト】40° ~ -4°【高さ調整】130mm【ピボット】90°【スウィーベル】120°●ダイナミックコントラスト比:50,000,000:1●リフレッシュレート(Hz):60●使用動作条件:使用温度条件:0°C - 40°C/使用湿度条件:20% - 90% (結露なきこと)●主な搭載技術/機能:【SuperClear(R)】〇【フリッカーフリー】〇【ブルーライトフィルター】〇【ViewMode】〇 |
画素ピッチ | 0.2745×0.2745 mm | 外形寸法 | スタンドあり:W549.44×H517.03×D202.18 mm/スタンドなし:W549.44×H325.56×D50 mm |
最大輝度 | 250 cd/m2 | 視野角度 | 【左右】178°【上下】178° |
質量 | スタンドあり:約5.82kg/スタンドなし:約3.44kg | 主な付属品 | 電源ケーブル(約1.8m)×1/HDMIケーブル(約1.8m)×1/USB3.0ケーブル(約1.8m)×1/クイックスタートガイド×1/保証書×1 |
走査周波数(垂直) | 50 - 75Hz | 走査周波数(水平) | 24 - 82KHz |
入出力端子 | 【デジタル】 HDMI1.4×1/DisplayPort1.2×1【アナログ】D-sub 15ピン×1【USB】USB3.0×1(アップストリーム) USB3.0×4(ダウンストリーム) | 表示面積 | 527.04×296.46 mm |
筐体色 | ブラック | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 13170円
(132 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)