商品の特徴 | 27インチ ISPパネル | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ViewSonic | ブランド名 | ViewSonic(ビューソニック) |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 27型ワイド(16:9) |
スピーカー | 2W×2 | パネルタイプ | IPS/ノングレア |
応答速度 | 5ms(GTG) ※オーバードライブ時 | 解像度 | WQHD (2560×1440) |
電源 | 【電源】内蔵【電圧】AC 100-240V±10% 50/60Hz【消費電力】41W(最大) / 34W(標準) / 23W(エコ)【待機消費電力】0.5W以下 | OSD言語 | 12ヶ国語対応 |
その他商品仕様 | ●VESA規格対応:100×100 mm●エルゴノミクス:【チルト】22° ~ -5°●ダイナミックコントラスト比:50,000,000:1●リフレッシュレート(Hz):60●使用動作条件:使用温度条件:0°C - 40°C/使用湿度条件:20% - 90% (結露なきこと)●主な搭載技術/機能:【SuperClear(R)】〇【フリッカーフリー】〇【ブルーライトフィルター】〇【ViewMode】〇 | 画素ピッチ | 0.233×0.233 mm |
外形寸法 | スタンドあり:W620×H444×D250 mm/スタンドなし:W620×H362×D45 mm | 最大輝度 | 300 cd/m2 |
視野角度 | 【左右】178°【上下】178° | 質量 | スタンドあり:約5.6kg/スタンドなし:約4.5kg |
主な付属品 | 電源ケーブル(約1.5m)×1/HDMIケーブル(約1.5m)×1/オーディオケーブル(約1.5m)×1/クイックスタートガイド×1/保証書×1 | 走査周波数(垂直) | 24 - 75 Hz |
走査周波数(水平) | 15 - 120 kHz | 入出力端子 | ●デジタル:HDMI 1.4×2/DisplayPort 1.2×1●音声入力:ステレオミニジャック×1 (3.5mmプラグ)●音声出力:ステレオミニジャック×1 (3.5mmプラグ) |
表示面積 | 596.7×335.7 mm | 筐体色 | ブラック |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 13231円
(132 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)