商品の特徴 | ●測定データーをパソコンに取り込み活用できます●CW(時計方向)、CCW(反時計方向)の測定が容易です●データー出力、アナログ出力は標準仕様です●測定単位はN・m←→N・cmの2単位が使用でき、切替も簡単です●「検査成績書」を添付しています●詳細はメーカーホームページをご確認ください●画像は代表画像です | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ハイオス | ブランド名 | ハイオス |
ピーク時測定範囲 | 0.15-10N・m | 検出器ビット受口 | 1/4HEX |
測定モード | トラック、ピーク、ファーストピーク | 精度 | ±0.5%以内(F.S.) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 103012円
(1030 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)