商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●コンパクト設計のダイヤルゲージ。●治具への組み込みもスペースをとりません。●外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。●キャップ一体型による強度アップ。●ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能●比較測定用。治具への取り付けなど。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
その他仕様 | 連続目盛 | 戻り誤差(μm) | 3.5 |
指示誤差[1/10回転](μm) | 6 | 指示誤差[1/2回転](μm) | 9 |
指示誤差[1回転](μm) | 10 | 指示誤差[全測定範囲](μm) | 12 |
測定力(N) | 1.4以下 | 測定範囲(mm) | 3.5 |
目盛 | 0-50 | 目量(mm) | 0.005 |
繰り返し精密度(μm) | 3 | 裏ぶた仕様 | 平 |
長針1回転(mm) | 0.5 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●リミット針(21AZB195)とクランプASSY(21AZB148)はオプション品となります。 |
残り 1 点 10449円
(104 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)