メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。●絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。●CDC-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)●測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDC-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDC-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図、収納ケース | 位置検出方式 | 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ |
器差(mm) | ±0.05 | 最大応答速度 | 無制限 |
最小内側測定長(mm) | 20.1 | 最小表示量(mm) | 0.01 |
測定範囲(mm) | 外側0~600内側20.1~620 | 量子化誤差 | ±1カウント含まず |
電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 48532円
(485 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)