メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●多品種少量生産部品の測定に最適です。●手に持っての測定を想定した設計で、安定した測定を実現します。●25mmタイプは測定者の使い勝手を考慮して押しボタン位置の違う機種(2機種IDM-25R、IDM-25RL)をご用意しております。●研削クーラントの飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。●インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。●インジケータ部は読取り易い大形目盛を採用しています。●ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。●測定面は超硬合金チップ付●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、基準棒1本(測定範囲0~25mmは除く)、スパナ(No.200154)1個 | インジケータの指示バラツキ | 0.4μm |
インジケータの指示範囲(mm) | ±0.06 | インジケータの指示誤差 | 1μm |
スピンドル送り誤差 | 3μm | 器差 | ±2μm |
平面度(μm) | 1 | 平面度(μm) | 0.3 |
押しボタン | 左側 | 測定力(N) | 5~10 |
測定範囲(mm) | 75~100 | 目量(mm)インジケータ | 0.001 |
目量(mm)マイクロメータヘッド | 0.001 | 重量 | 970g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 52354円
(524 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)