商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。●DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、収納ケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
クランプ | あり | ベース面寸法(mm) | 101.6×16 |
ロッド径 | φ4mm | 定圧装置 | あり |
替ロッド数(本) | 3 | 最小表示量(mm) | 0.01 |
測定範囲(mm) | 0~50 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 13779円
(138 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)