メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●世界最高レベルの高性能を実現しています。●約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。●フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。●ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。●プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。●測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。●測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)●定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成)、収納ケース | 器差(μm) | ±7 |
平行度(μm) | (2+100/最大測定長(mm)(端数切捨て) | 平面度(μm) | 0.6 |
測定範囲(mm) | 375~400 | 測定面 | 超硬合金チップ付 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 37190円
(372 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)