メーカー名 | DELL | CPU詳細 | 第1世代 インテル Core Ultra 5 125U (12MB キャッシュ、12コア、最大 4.3 GHz まで可能) |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクル | 未対応 | RoHS指令 | 対応RoHS10 |
TVチューナー | なし | USB | Thunderbolt 4.0 USB-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×2、USB-A 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB-A 3.2 Gen1×1 |
VCCI | 対応 | Webカメラ | あり |
WiMAX | なし | WWAN | なし |
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 日本語 | エコリーフ | 未登録 |
エネルギー消費効率 | 確認中 | オフィスソフト | Microsoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版) |
キーボード | あり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、83キー | グラフィックコントローラ | インテル内蔵グラフィックス |
ストレージタイプ | SSD | ストレージ容量 | 512GB |
スピーカー | あり 内蔵スピーカー | その他インターフェース | ユニバーサル オーディオ ジャック x 1 |
その他ドライブ | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth 5.3 ワイヤレスカード |
タッチパネル | 非搭載 | ディスプレイサイズ | 13.3型 |
ディスプレイ詳細 | あり 13.3インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、250nit | ハードウェアセキュリティ | ウェッジ ロック スロット x 1 |
バッテリ | 3セル、42 Wh、 ExpressCharge 対応、 ExpressCharge Boost 対応 | プロセッサーテクノロジー | 第1世代 (Products formerly Meteor Lake) Core Ultra 5 |
ポインティングデバイス | あり タッチパッド | メインメモリ(最大) | 32GB |
メインメモリ(標準) | 16GB | メモリカードスロット | なし |
メモリスロット(空/全) | ※オンボードはアップグレード不可 | メモリタイプ | LPDDR5x(オンボード) |
ライセンスOS | Windows 11 Pro | リカバリ用データ保存場所 | なし |
解像度 | 1920×1080 | 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI 2.1×1 |
光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力(備考) | 確認中 | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。 |
電気用品安全法(備考) | 付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | 65W AC アダプター、USB Type-C、Ecoデザイン |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。 |
本体サイズ(H×W×D) | 高さ:16.79mm x 幅:305.7mm x 奥行き:207.5mm | 本体重量 | ベースモデル最小構成重量 1230g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 |
無線LAN | Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、2x2、802.11ax | 有線LAN | なし |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 156926円
(1569 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)