商品の特徴 | ●※校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 付属品 | Kタイププローブ(TP-K01)・ソフトウェア;校正証明書類 |
測定精度 | 温度/±0.7℃、湿度/±2.5%RH | データログポイント | 16300ポイント(インターバルは最小1秒~最大59分59秒) |
重量 | 約320g | サイズ | 本体/186×64×30mm、プローブ/φ15×190mm |
機能 | 記録 | 電源 | 9VNEDA1604電池×1本(テスト用付属) |
表示 | 4桁 | 分解能(温度/湿度) | 0.1℃/0.1%RH |
型番 | 725 | 測定範囲(温度/湿度) | -20~60℃/0~100%RH |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 50788円
(508 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)