商品の特徴 | ●フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。●スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。●差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。●軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。●メモリ機能付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
湿度測定範囲(%RH) | 0~100 | 電源(V) | 単3アルカリ乾電池×4本(付属) |
幅×奥行×高さ(mm) | 610×610×976 | 用途 | クリーンルームの風量測定。・天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に。・ビルや公衆施設の換気風量。 |
温度計測範囲(℃) | -20~60℃ | 分解能(m/s) | 1 |
測定風量範囲([[M3]]/h) | 40~4000 | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 234740円
(2347 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)