商品の特徴 | 4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。また、DCI-P3カバー率95%(※標準値。メーカー調べ。)の広色域パネルを採用しているので、映画などのコンテンツをリアルに再現します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 3000:1(CREX レベル2設定時:23000:1) |
サイズ | 31.5型 | スピーカー | あり 3.5W+3.5W(ステレオ) |
その他サイズ | サイズ31インチ~モニター | パネルタイプ | VAパネル |
応答速度 | 3ms | 輝度 | 300cd/m2 |
視野角 | 上下:178° 左右:178° | 適合規格 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | 入力端子 | HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort |
表示色 | 10億7374万色(DisplayPort、HDMI) ※10bit入力時、1677万色(アナログRGB) | 解像度 | 4K(3840×2160) |
上下昇降機能 | 無し | 画面回転機能 | 無し |
ピッチ | 0.181(H)×0.181(V)mm | 入力信号 | HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort |
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 不明 |
PCリサイクル | 対応 | TCO | 未対応 |
VCCI | 対応 VCCI Class B | アスベスト | 非含有 |
エコリーフ | 未登録 | 本体カラー | ブラック |
備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | その他節電関連 | 年間消費電力量:108.48kWh |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B | 液晶パネル方式 | TFT31.5型ワイド/VA |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力(備考) | 最大時:61W | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.3W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):34.86W | 法規関連確認日 | 20190320 |
本体サイズ(H×W×D) | 730(W)×234(D)×518(H) | ケーブル | DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) |
最大消費電力 | 61W | USB | USB(メンテナンス用) |
本体重量 | 7400g | 商品仕様1 | ■4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載 |
商品仕様2 | し様々な機器との接続性も抜群です。■Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空 | 商品仕様3 | 間の色表現をお楽しみいただけます。※HDMI1接続時のみ■上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、コントラストが高く、黒色がしまって見えます。■デジタ |
商品仕様4 | ルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(※標準値。アイオー調べ。)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現します。31.5型の大画面、広視野角のVAパネル採用、色域が広く、HDR10信号入力に対応など、エンターテインメントに最適です。 | 電気用品安全法(備考) | なし |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 適合 |
ブランド | アイ・オー・データ機器 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 40542円
(405 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)