商品の特徴 | ●アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト捕集能力に優れています。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
捕集効率(0.3μmDOP%) | 99.99(0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時) | 圧力損失 | 0.45kPa(通気速度5cm/sのとき) |
仕様 | QR-100 | サイズ(mm) | 203×254 |
厚み | 0.38mm | 最高使用温度 | 1000℃ |
重量 | 85g/m2 | 入数 | 1箱(50枚入) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 32635円
(326 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)