メーカー名 | カスタム | ブランド名 | KUSTOM |
---|---|---|---|
サンプリング | 約 1 回/秒 | センサータイプ | サーミスタ |
プローブ | Φ3.5 × 150mm(感知部:先端Φ2.5mm × 20mm)、SUS304、コード長:約100cm | 校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) |
使用温湿度 | -10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) | 重量 | 約 150 g(電池含む、プローブキャップを含む) |
寸法 | 約 W 66 × H 135 × D 22 mm(プローブキャップを含む) | 測定精度 | ±1℃(-10.0~+100.0℃)、±2℃(-50.0~+10.1℃、+100.1~+200.0℃)、±3℃(+200.1~+300.0℃) |
測定範囲 | -50.0 ~ +300.0 ℃ | 電源 | 単4形乾電池 × 2本 |
電池寿命 | 約400時間(アルカリ電池使用時) | 分解能 | 温度測定時:0.1℃、アラーム設定時:1℃ |
保存温湿度 | -10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと) | 防塵防水性能 | IP65準拠 |
商品仕様1 | ●防水タイプなので、水周りで安心して使用できます。●ホールド機能、MAX/MINメモリ表示機能付きです。●アラーム機能(上限値/下限値)付きです。●型番:CT-285WP●測定範囲(℃):-50~+300●サイズ(mm):66×22×135●精度●▼-10.0~+100.0℃:±1℃●▼-50.0~-10.1℃、+100.1~+200.0℃:±2℃●▼+200.1~+300.0℃:±3℃●温度センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒●分解能●▼温度測定時:0.1℃●▼アラーム設定時:1℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約150g●防塵・防水:IP65●★付属書類:校正証明書類●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際はおください。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10868円
(109 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)