メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
オイルホール有無 | 有り | 使用可能長さ | 37.7 |
ld | 10 | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 52.7 | ヘッド長さ | 55.7 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 | 加工径 | 3.7 |
取付け部径 | 4 | SIG | 140° |
穴径(ドリル径)D(mm) | 3.7 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 |
全長L(mm) | 103.7 | 先端と肩部寸法差 | 0.7 |
給油形態 | 2 | 長さL(mm) | 103 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9508円
(95 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)