メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
長さL(mm) | 192 | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.033 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.055 | 加工径 | 7.3 |
取付け部径 | 8 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 7.3 |
給油形態 | 2 | 全長L(mm) | 193.3 |
使用可能長さ | 110.8 | ヘッド長さ | 139.3 |
フルート数 | NOF | フルート長さ | 136.3 |
ld | 15 | SIG | 140° |
先端と肩部寸法差 | 1.3 | オイルホール有無 | 有り |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11547円
(115 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)