メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
公差 | REL | 溝入れ刃幅 | 2.39 |
水平方向切刃長さ | 20.7 | 左側前切刃角度 | 0 |
勝手 | N | 切れ刃逃げ角度 | 0 |
刃長(L)(mm) | 19.4 | ブレーカ有効切刃長さ | 0 |
ブレーカ | GM | コーナーR | 0.2 |
ANL | 0 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 9900円
(99 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)