メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
重量 | 0.43 | KAPR | 90° |
フルート数 | NOF | ヘッド長さ | 45 |
ランピング角度 | 0.84° | 加工径 | 28 |
刃数 | CICT | 正面有効切れ刃 | ZEFF |
長さL(mm) | 125 | 軸方向すくい角度 | -25° |
穴径(ドリル径)D(mm) | 28 | 最大切込み | 28 |
径方向すくい角度 | -6° | 外周有効切れ刃 | ZEFP |
取付け部径 | 25 | 勝手 | R |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 39003円
(390 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)