商品の特徴 | 『明治 ステップ』をやさしく固めたキューブタイプのフォローアップミルクです。母乳や牛乳、食事では摂りにくい栄養を補給します。固形タイプでスプーンいらずなので、スリキリの手間がありません。いくつ入れたかひと目で確認できます。こぼれたり、飛び散ったりしません。キューブ1個で40ml分です。1袋(5個入)で200mlです。1歳頃から3歳頃まで。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 明治 | ブランド名 | 明治ステップ |
寸法 | 209×169×224 | 内容量 | 28g×30袋×2箱 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳糖(アメリカ製造)、調整食用油脂(カノーラ油、大豆白絞油、ヤシ油、精製魚油)、バターミルクパウダー、ホエイパウダー、脱脂粉乳、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、でん粉糖化物、デキストリン、カルシウムカゼイネート、フラクトオリゴ糖/炭酸Ca、リン酸Ca、炭酸K、V.C、リン酸Na、クエン酸Na、ピロリン酸鉄、リン酸K、塩化K、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.A、V.B6、V.B1、V.B2、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 |
月齢・年齢 | 1歳頃から3歳頃まで | 栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー 461 kcal、たんぱく質 11.1 g、脂質 18.0 g、炭水化物 64.0 g、食塩相当量 0.51 g、ナイアシン 7.5 mg、パントテン酸 5.0 mg、ビオチン 25 μg、ビタミンA 500 μg、ビタミンB1 0.7 mg、ビタミンB2 0.8 mg、ビタミンB6 0.7 mg、ビタミンB12 1.2 μg、ビタミンC 72 mg、ビタミンD 6.3 μg、ビタミンE 5.5 mg、葉酸 130 μg、カルシウム 805 mg、鉄 10.0 mg、リン 405 mg その他の成分 100gあたり DHA(ドコサヘキサエン酸):100mg 、リノール酸:3.9g 、α-リノレン酸:0.9g 、フラクトオリゴ糖:0.5g 、灰分:4.1g 、水分:2.8% |
ベビーフードの商品種類 | キューブタイプ | 商品タイプ | 特大箱 |
ブランド | 明治ステップ | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り180日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。「明治ステップ(顆粒タイプ)と同じ栄養成分なので、一緒にお使いいただけます。キューブが割れても、栄養成分は変わりません。キューブを溶かさず、そのまま与える事はしないでください。 | ||
商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 10900円
(109 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)