商品の特徴 | 測定位置の目安がわかるレーザーマーカー機能付き。水周りで安心の防水仕様(IP54準拠)。●-60~+550℃が測定可能。●温度表示:0.1℃単位●約1秒で表面温度の測定が可能。●測定値を固定表示するHOLD機能付き。●放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変●MAX/MINメモリ機能付き。●測定温度の差を表示するREL機能付き。●AVERAGE表示付き。●HI/LOアラーム機能付き。●バックライト機能付き。●オートパワーオフ機能付き。●LOCK(連続測定)機能付き。●PSCマーク認定品 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | カスタム(CUSTOM) |
カラー | ブラック/グレー | 原産国 | 中国 |
材質 | ABS樹脂 | 質量 | 195g |
重量 | 約195g(電池含む) | 測定範囲 | -60~+550℃ |
電源 | 単4形乾電池2個 | 電池寿命 | 約250時間 |
付属品 | 取扱説明書 | 用途 | 水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 |
分解能 | 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(それ以外) | 測定精度 | ±2%rdgまたは±3℃の大きい方 |
放射率 | 0.10~1.00 | 使用温湿度 | 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
サンプリング | 1回/秒 | センサータイプ | 赤外線センサー |
温度表示 | (最小)0.1/1℃ | 温度表示方式 | デジタル |
校正 | 可 | 寸法 | 幅4.3cm × 奥行き11.7cm × 高さ14.4cm |
測定温度範囲(℃) | -60~550 | 測定項目 | 放射温度 |
放射率設定 | 0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変 | 質量(g) | 195 |
特性 | 防水 | 測定エリア | 12:1(例:60cm離れた距離に対しφ5cmの対象物を測定) |
保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | レーザークラス | クラス2 |
アズワン品番 | 1-2530-01 | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
オレンジブック発注コード | 421-2924 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
商品詳細情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 9781円
(98 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)