商品の特徴 | PC7シリーズ(デジタルマルチメータ)やPC20(デジタルマルチメータ)の測定値をパソコンへ取込む為の専用ソフト(CD-ROM)。最大8chまで接続可能。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三和電気計器 | ブランド名 | 三和電気計器 |
動作環境 | OS/WindowsXP(32bit),7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(64bit)、CPU/PentiumIV 1.6G以上、メモリ/1GB以上推奨、解像度/800×600ドット以上 | 付属品 | CD-ROM、取扱説明書 |
OS | (動作環境)WINDOWS XP/VISTA(32bit)/7(32bit)いずれも日本語版 | 適合本体型名 | PC7000 PC710 PC720M PC700 PC773 PC20 |
アズワン品番 | 1-2923-11 | アズワン/ナビス品番検索対象 | アズワン/ナビス品番検索対象品 |
オレンジブック発注コード | 816-2973 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 7779円
(78 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)