商品の特徴 | ●本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 工機ホールディングス | ブランド名 | HiKOKI(ハイコーキ) |
その他商品仕様 | ●キーレスチャック容量:最大把握径13mm | ねじ締め能力(mm) | 【小ねじ】M6【木ねじ(下穴あり)】呼び径8mm×長さ100mm |
機体寸法(全長×全高×全幅) | 204×257×78mm(BSL1460/BSL1860/BSL36A18装着時) | 形名 | DS14DBL2(NN) |
穴あけ能力(mm) | 【鋼材】13【アルミ】13【木材】65【スーパーダイヤコア(モルタル)】65※コアドリル作業は、ドリルモードでご使用ください【スーパーウッドコア(サイディング)】120※コアドリル作業は、ドリルモードでご使用ください | 最大トルク | 剛性体締付トルク【低速】110N・m(1,122kgf・cm)【高速】60N・m(612kgf・cm) |
質量 | 2.1kg(BSL1460装着時) | 充電器 | UC18YDL(冷却機能付) |
蓄電池 | 6.0Ah【形名】BSL1460【電圧】14.4V【充電時間】30分(UC18YDL使用時) | 締付トルク | 【1】約2.0N・m(20kgf・cm)【4】約2.9N・m(29kgf・cm)【7】約3.7N・m(38kgf・cm)【10】約4.6N・m(47kgf・cm)【19】約7.1N・m(73kgf・cm)【22】約8.0N・m(82kgf・cm) |
無負荷回転数(回/分) | 【低速】0~400min-1【高速】0~1,800min-1 | 動力 | 充電式 |
標準付属品 | バッテリ・充電器・ケース別売 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。商品ブランド名は順次「HITACHI」から「HiKOKI(ハイコーキ)」へ変更となります。(ブランド名変更による商品仕様の変更はございません) |
残り 1 点 13981円
(140 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)