商品の特徴 | ●99個のデータを記録できるメモリー機能を装備USBコネクター付(※USBケーブルは別途となります) ●広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス! ●素早い応答性(10秒以内) ●白金センサ入力の高精度デジタル温度計です | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 熱研 | ブランド名 | 熱研 |
商品タイプ | 本体のみ | 寸法 | 64(W)×154(H)×26(D)mm |
測定範囲 | -100から+400℃ | 電源 | 単3乾電池×2本 |
付属品 | 取扱説明書、ネックストラップ、単3乾電池2本 | 用途 | 温度測定に |
測定精度 | +-0.3℃(-50から200℃)左記以外+-0.8℃ | 最低使用温度 | -100℃ |
最高使用温度 | 400℃ | 規格 | IPX5 |
使用環境温度 | 温度0から+50℃、湿度85パーセントRH以下結露なきこと | 測定周期 | 約0.5秒 |
表示機能 | HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、温度補正機能、キーロック、メモリ数、時計機能、オートパワーオフ機能 | 表示分解能 | 0.1℃ |
防水性 | IPX5に準拠 | 測温素子 | 白金抵抗体Pt1000Ω |
多彩な機能 | ホールド、最高・最低、電池残量、メモリー、時計、温度補正、ブザー、オートパワーオフ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10596円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)