商品の特徴 | ●多様な用途に対応可能な多機能、高精度の電離真空計です。 ●外部からのコントロールをはじめ、通信機能、BCD出力等オプション機能を充実させ、各種制御、FA化に貢献します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤真空 | ブランド名 | 佐藤真空 |
圧力単位 | Pa | 質量(Kg) | 4 |
測定範囲 | 9.9×10^-2~1×10^-7 | 寸法 | W144×D340×H96mm |
測定子 | IV-55型 φ15ゲージポート取付 | 制御出力・レコーダ出力・表示周期・測定法・測定子方式 | 測定子方式B-A球 レコーダ出力フルレンジDC5V/10V 切換 接点出力 2点 110V AC0.5A(抵抗負荷) |
電源電圧 | AC100V/120V/240V±10% 50Hz/60Hz 85VA | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 200909円
(2009 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.04〜指定可 (明日12:00のご注文まで)