商品の特徴 | ●主な機能:自動認識、体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、推定骨量、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率。●設定手順から測定結果まで音声でお知らせします。●乗りやすい幅広設計。●ひょう量:150kg●目量:0.1kg(0~100kg)/0.2kg(100~150kg)●サイズ:W352×D300×H37mm●重量:約1.6kg●電源:単3乾電池×4コ(付属) マツヨシカタログ マツヨシコード:24-2079-00 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | タニタ | ブランド名 | タニタ(TANITA) |
本体サイズ | 幅352mm×高さ37mm×奥行300mm | サイズ | W352×D300×H37mm |
カラー | ホワイト | 質量 | 約1.6kg |
電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 | 本体寸法 | 幅352mm×高さ37mm×奥行300mm |
本体質量 | 約 1.6kg | 製造国 | 日本 |
計量範囲 | 150 kg | 最小表示 | 0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g |
体脂肪率 | 0.1 %単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 | BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 |
内臓脂肪レベル | 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 | 筋肉量(対象年齢6才~99才) | 0~100kgまで100g、100~150kgまで200g単位、判定:少ない/標準/多い(18~99才) |
基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い | 体内年齢(対象年齢18才~99才) | 1才単位 |
推定骨量 | 100g 単位 対象年齢:18~99才 | 体水分率 | 0.1%単位 対象年齢:18~99才 |
その他商品仕様 | ●乗るピタ:あり | 表示文字高 | 30 mm |
登録人数 | 4 人 | 主な材質 | ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス |
メーカー品番 | BC-202-WH | ナビス品番 | 61-3442-85 |
寸法 | W352×D300×H37mm | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 10189円
(102 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)