商品の特徴 | ASUS B1100FKA-BP1353XA(Celeron N4500/4GB/eMMC・128G/ODD無/Windows 11 Pro Education/Office無/11.6型/ダークグレー /1366 x 768/タッチパネル) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ASUS | ブランド名 | ASUS(エイスース) |
CPU | インテル Celeron N4500 プロセッサー | カードスロット | なし |
RoHS指令 | 対応 | バッテリー | リチウムイオンバッテリー (3セル) |
備考 | 45 | サイズ | 幅294.6mm×奥行き204.9mm×高さ20.0mm |
Webカメラ | あり インカメラ92万画素Webカメラ内蔵/アウトカメラ1258万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) | エネルギー消費効率 | 10区分 15.0kWh/年 (74%) |
ストレージタイプ | eMMC | ストレージ容量 | 128GB |
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) | 解像度 | 1366×768ドット |
CPU詳細 | インテル Celeron N4500 プロセッサー | J-Moss | 対応 |
PCI-Expressスロット | なし | PCグリーンラベル | 不明 |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
SIM情報 | なし | TVチューナー | なし |
USB | USB3.2 (Type-C/Gen2)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1)×1、USB2.0×1 | VCCI | 対応 |
VRAM容量 | なし | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro Education 64ビット |
エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | なし |
キーボード | あり 86キー日本語キーボード | グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵) |
その他インターフェース | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | その他ソフト | なし |
その他ドライブ | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth 5.1 |
タッチパネル | 搭載 | チップセット | なし |
ディスプレイサイズ | 11.6型 | ディスプレイ詳細 | あり 11.6型ワイドTFTカラー液晶 |
ハードウェアセキュリティ | ケンジントンロック | バッテリ | リチウムイオンバッテリー (3セル) |
ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン | メインメモリ(最大) | 4GB |
メインメモリ(標準) | 4GB | メモリカードスロット | なし |
メモリタイプ | DDR4-2933 | ライセンスOS | Windows 11 Pro Education 64ビット |
リカバリ用データ保存場所 | eMMC | 外部ディスプレイ解像度 | 3840×2160ドット |
外部ディスプレイ出力 | あり 最大3840×2160ドット | 光学ドライブ | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 45W |
最大消費電力(備考) | 45 | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 適合 | 電気用品安全法(備考) | 付属ACアダプターで対応 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | 100~240V AC 50/60Hz | 電波法 | 適合 |
附属品 | ACアダプター 、製品マニュアル、製品保証書、ASUS スタイラスペン | 法規関連確認日 | 電波法;2017年12月15日 |
本体サイズ(H×W×D) | 幅294.6mm×奥行き204.9mm×高さ20.0mm | 本体重量 | 1400g |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 26858円
(269 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)