商品の特徴 | ●中実のスタンダードチャックです。●N-04の取付120°ピッチ×3本。●許容最高回転速度は、実測値によります。●把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。●中実パワーチャックシリーズ画像です。●許容最大油圧力(MPa)(kgf/cm2):2.4(24.5) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 北川鉄工所 | ブランド名 | 北川鉄工所 |
ジョーストローク(mm) | 6.4(直径) | プランジャストローク(mm) | 15 |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.008 | 許容最高回転速度(min-1) | 6000 |
許容最大入力(kN)(kgf) | 8.2(836) | 最大静的把握力(kN)(kgf) | 22.8(2325) |
質量(kg) | 4.1(標準ソフトジョー付) | 寸法A(mm) | 110 |
寸法B(mm) | 52 | 寸法C(mm) | 60(H6) |
寸法F(mm) | 6 | 寸法H(mm) | 80 |
寸法J(mm) | - | 寸法K(mm) | 3-M8 |
寸法L(mm) | 12 | 寸法M(mm) | 14 |
寸法N(mm) | 23.3(max.)/20.1(min.) | 寸法O(mm) | 11.25(max.)/8.25(min.) |
寸法P(mm) | 18(max.)/3(min.) | 寸法Q(mm) | 23 |
寸法R(mm) | 10 | 寸法S(mm) | 25 |
寸法T(mm) | M10 | 寸法U(mm) | 3 |
寸法V(mm) | 26 | 寸法W(mm) | 27 |
寸法X(mm) | 55 | 寸法Y(mm) | - |
寸法Z(mm) | - | 適合シリンダ | Y0715R/RE(油圧)/AY1315R(エア) |
適合ハードジョー | - | 把握径(mm) | 110(Max.)/6(Min.) |
標準ソフトジョー | SJ04B1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は異形物あるいは重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 62018円
(620 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)