メーカー名 | ソニー | ブランド名 | α(アルファ) |
---|---|---|---|
J-Moss | 対象外 | RoHS指令 | 対応 |
VCCI | 対応 | アスベスト | 非含有 |
インターフェース | USB-Type-C(SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2)に準拠)、HDMIマイクロ端子(タイプD)、マルチインターフェースシュー、3.5 mmステレオミニジャック、 | エコリーフ | 未登録 |
シャッター | 電子シャッター | ストロボ | あり |
その他環境及び安全規格 | なし | データ圧縮方法(静止画) | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、RAW (ソニーARW 4.0フォーマット準拠) |
データ圧縮方法(動画) | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | ファインダー | なし |
モニタタイプ | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 | モニタ解像度 | 1 036 800 ドット |
環境自己主張マーク | なし | 光学ズーム機能 | あり |
最大駆動時間 | 140分 | 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器 |
電気用品安全法(備考) | バッテリー | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備 | 動画機能 | あり |
同梱品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ショルダーストラップ、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、FE 28-60mm F4-5.6 | 標準電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
法規関連確認日 | 2023-03-14 | 本体カラー | ホワイト |
本体サイズ(D) | 55mm | 本体サイズ(H) | 72mm |
本体サイズ(W) | 121mm | 本体重量 | 399g |
有効画素数 | 1210万画素 | 露出補正 | ±5.0EV (1/3EV、1/2EV ステップ選択可能) |
商品仕様 | 35mmフルサイズ裏面照射型の 有効約 1210 万画素「 Exmor R 」 CMOS センサー 搭載。AIプロセッシングユニットにより 向上した被写体認識性能 人物、動物 、 鳥、昆虫、車 列車、飛行機。5.0段 光学式 5 軸ボディ内手ブレ補正。手持ち撮影を強力にサポートするダイナミックアクティブモード搭載。4K 60p (4K 120pアップグレード可能) 動画撮影、 4:2:2 10bit のサンプリング対応。常用ISO 感度は静止画・動画時とも 80-102400 を実現 (静止画拡張時 40-409600 、動画拡張時 80-409600。動画撮影時15+ ストップ 4 の広いラチチュード。バリアングル液晶モニター。複雑なカメラ設定をすることなく映画のような色味を楽しめる「シネマティック Vlog 設定」 。指向性を選択可能な「インテリジェント 3 カプセルマイク」。安定したカメラワークをサポートする「オートフレーミング機能」・「フレーミング補正」 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 179629円
(1796 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)