商品の特徴 | 気体取引軽量用途最適なツールは、Fluke721精密圧力校正器です。2つの圧力センサーを搭載し、1台のツールで静圧と差圧を同時に測定できます。●モデルは定圧2種と高圧7種の全7種の組み分けから選択。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テクトロニクス&フルーク | ブランド名 | FLUKE |
重量 | 0.3539kg | mA測定 | 【レンジ】0~24mA【分解能】0.001mA【確度】測定値の±0.015%±0.002mA |
作動温度-10~+50℃ | 保管温度(バッテリーなし)-20℃~+60℃ | バッテリー要件 | 単3電池4本 |
高圧センサー | 【レンジ】-12psi~+300psi、-0.83bar~20bar 【分解能】0.01psi、0.0001bar 【確度】フルスケールの0.025% | 備考 | ※温度測定には、オプションのアクセサリーとして提供されているFluke-720RTDPt-100RTDプローブが必要 |
VDC測定 | 【レンジ】0~30VDC【分解能】0.001V【確度】測定値の±0.015%±0.002V | 機器セットアップの呼び出し | 電源投入時に、最終使用時の状態を復帰 |
高度 | 2,000m | ループ電源 | 【レンジ」24V【分解能】N/A【確度】24mA(24V) |
低圧センサー | 【レンジ】-14psi~+36psi、-0.97bar~2.48bar 【分解能】0.001psi、0.0001bar 【確度】フルスケールの0.025% | 温度による影響 | 15℃~35℃では、全機能の確度に影響なし。15℃~35℃の温度範囲外で±0.002%F.S./℃を追加 |
バッテリー寿命 | 通常使用で35時間以上 | 寸法(高さx幅x奥行) | 20cmX11cmX5.8cm |
電源要件 | 6.0vDC | 保護等級 | IP-40 |
※温度測定(RTD/オーム) | 【レンジ】-40℃~150℃【分解能】0.01℃【確度】測定値の±0.015%±0.02Ohm±0.1℃ (720RTDプローブアクセサリーの使用時、不確かさ±0.25℃を追加) | コネクター/ポート圧 | 2つ、1/8インチNPTネジ、700Pシリーズ圧力モジュール、RTDプローブ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 221413円
(2214 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)