メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | ThinkPad(シンクパッド) |
---|---|---|---|
その他商品仕様 | ●FSB:4800MHz●その他のセキュリティー機能:パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、HPD、ケーブルロックスロット(2.5x6mm)●イーサネットコネクタ数:1●搭載CPU数:1 | 動作周波数 | プロセッサー:1.30 GHz (ターボブースト時: 4.40 GHz) |
キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) | 指紋センサー搭載 | あり |
セキュリティスロット | あり | 種別 | 統合型グラフィクス |
表示色 | 約1,677万色 | 本体カラー | ブラック |
使用時間(時間) | 11.7 時間 | 充電時間(時間) | 2 |
バッテリー容量 | 39 | Webカメラ | あり (前面:FHD 1080p+IRハイブリッドカメラ、プライバシーシャッター付き) |
エネルギー消費効率 | 12区分 21.81kWh/年(AA) | ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
解像度 | 1920×1200 | メーカー品番 | 21HD001FJP |
CPU詳細 | インテル Core i5-1335U プロセッサー | J-Moss | 対応 |
PCI-Expressスロット | なし | PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
SIM情報 | なし | TVチューナー | なし |
USB | USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) | VCCI | 対応 |
VRAM容量 | (メインメモリと共有) | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード | グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 | その他ドライブ | なし |
その他環境及び安全規格 | なし | その他無線データ転送 | Bluetooth v5.2 |
タッチパネル | 非搭載 | チップセット | CPUに統合 |
ディスプレイサイズ | 14型 | ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1 |
ハードウェアセキュリティ | あり(TCG V2.0準拠) | バッテリ | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
ポインティングデバイス | TrackPoint、ThinkPadクリックパッド | メインメモリ(最大) | 32GB |
メインメモリ(標準) | 16GB | メモリカードスロット | なし |
メモリスロット(空/全) | 1/1 | メモリタイプ | 5600MHz DDR5 SDRAM |
ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
外部ディスプレイ解像度 | 3840x2160ドット | 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力 | 45W | 対応SIMサイズ | なし |
電気通信事業法 | 適合 | 電気通信事業法備考 | 対象品目(WLAN) |
電気用品安全法(備考) | ACアダプター、内蔵バッテリ | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W |
電波法 | 適合 | 電波法備考 | 対象品目(WLAN) |
附属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 | 法規関連確認日 | 20230425 |
本体サイズ(H×W×D) | 17.9x317.7x226.9 mm | 本体重量 | 1440 g |
無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 | 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 165317円
(1653 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)