商品の特徴 | ●MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。●工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サンドビック | ブランド名 | SANDVIK(サンドビック) |
f1 | 5.8 | l1 | 3.0 |
l7 | 3.8 | WT | 0.18 |
コーティング | PVD | チップサイズ | 07 |
ねじ形状 | VM | ねじ山角度 | 60 |
最小ピッチ(mm) | 1.5 | 最小ピッチ(山数/インチ) | 16 |
最小加工径 | 10 | 最大ピッチ(mm) | 1.75 |
最大ピッチ(山数/インチ) | 20 | 最大切り込み | 0.81 |
材質/仕上 | 超硬 | 山数/インチ | 15 |
適合ホルダ | CoroCut MB -サイズ 07 | 適合被削材 | 鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金/高硬度鋼 |
用途 | ねじ切り加工用。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10949円
(109 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)