メーカー名 | セルスター工業 | ブランド名 | セルスター工業 |
---|---|---|---|
サイズ | 【本体】107(W)×21(D)×54.5(H)mm[突起部除く]【リモコン】34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm | センサー | 加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー |
使用電池 | 【リモコン】リチウム電池、CR2016×1 | 受信周波数 | 【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド【レシーバー部】UHF:330~470MHz帯、VHF:154~162MHz帯 |
受信方式 | 【GPS受信部】34chパラレル受信【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式【レシーバー部】ダブルスーパーヘテロダイン方式 | 受信周波数3 | UHF 330~470MHz帯 VHF 154~162MHz帯 |
動作温度範囲 | -10度~+65度 | 送信出力 | 11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。 |
本体サイズ | 107(W)X21(D)X54.5(H)mm(突起部除く) | 電源電圧 | DC12V/24V |
通信規格 | IEEE802.11b/g/n | 周波数 | 2.4GHz帯 |
本体重量 | 115g | 表示部 | MVA液晶 |
受信周波数2 | Xバンド、Kバンド | 受信方式2 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
受信周波数1 | 1575.42MHz 1598.0625MHz~1605.375MHz | 受信方式1 | 34chパラレル受信 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 19788円
(198 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)