商品の特徴 | 【商品説明】●小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。●ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 柳瀬 | ブランド名 | 柳瀬 |
握り部径(mm) | 19 | エアー圧力(MPa) | 0.58 |
エアー消費量 | 0.16m3/min | 回転数 | 60000min-1 |
外径 | 19mm | 使用圧力 | 0.44~0.58MPa |
重量 | 220g | 全長 | 130mm |
品番 | AG3-2 | コレット | φ3mm |
回転数(min-1) | 60000 | 付属品 | 交換用スパナ×1SET、カプラ(Rc1/4)×1個、ゴム砥石E円筒型 6×17×3(#80 / #120 / #220 / #400 / #800 / #1500)×各1本、ワンタッチ軸付トッポ 10×10×3(#120)×1本、ナノフラップ 10×10×3(#600)×1個 |
外径(mm) | φ19 | エアー消費量(m3/min) | 0.16 |
重量(g) | 220 | 排気方式 | 後方排気 |
使用圧力(MPa) | 0.44~0.59 | 全長(mm) | 130 |
排気方向 | 後方 | コレット径 | φ3mm |
入数(台) | 1 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 12076円
(121 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)