商品の特徴 | 高解像度でのスキャン、赤外線チャンネルによるゴミ取り機能搭載。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Plustek | ブランド名 | Plustek(プラステック) |
イメージセンサ | CCD | 赤外線機能 | あり |
その他商品仕様 | ●ボタン始動スキャン:IntelliScan, QuickScan | インターフェース | USB 2.0 |
解像度 | 7200dpi | 光源 | 白色LED |
対応OS | Windows7/8/8.1/10、Mac OS X(macOS)10.7~11.1 | メーカー品番 | OPTICFILM 8200I AI |
センサー | カラーCCDイメージセンサー | 組立目安 | 完成品 |
ダイナミックレンジ | 3.6D | 階調 | [カラー] 入力48ビット 、 出力24/48ビット[グレースケール] 入力16ビット 、 出力8/16ビット[モノクロ] 1ビット |
電源 | ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz)、15V/1A | 推奨動作環境 | DVD-ROM/CD-ROMドライブ、USBポート、メモリー2GB以上(推奨4GB以上)、10GB以上の空き容量があるハードディスクドライブ |
外形寸法 | 幅120×奥行き272×高さ119mm(スキャナー本体のみ) | プレビュースピード | 約8秒 |
スキャニング方法(読取り方式) | シングルパス | スキャンスピード | 3600dpi(24bit) :約36秒、7200dpi(24bit) :約112秒 |
質量 | 約1600g(スキャナー本体のみ) | 本体同梱品 | USBケーブル 、 電源アダプター 、 キャリングバッグ 、フィルムホルダー2種 :6コマ スリーブ用/ 4コマ マウント用 、日本語表記操作マニュアル(クイックガイド)2冊 :Plustek/SilverFast 、ソフトウェア CD-ROM :Plustek セットアップ/アプリケーション 、ソフトウェア DVD-ROM :SilverFast Ai Studio 8 、35mm IT8 キャリブレーションターゲット 、 保証書 |
最大読取り範囲 | 36.8×25.4mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 35112円
(351 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)