メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | ThinkVision(シンクビジョン) |
---|---|---|---|
J-Moss | 対応 | PCグリーンラベル | 適合 |
RoHS指令 | 対応 | TCO | 対応 |
USB | USB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | アダプタ | 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) |
エコリーフ | 未登録 | ケーブル | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼 られています)、モニタースタンド、USB Type-Cケーブル(1.8m) |
コントラスト比 | 1000:1 | サイズ | 23.8型 |
スピーカー | (なし) | スリープ時消費電力 | 0.5W |
タッチパネル方式 | アナログ容量結合方式 | ピッチ | 0.275x0.275mm |
プラグ アンド プレイ | VESA DDC 2B/CI プロトコル | 液晶パネル方式 | In-Plane Switching |
応答速度 | 6ms | 解像度 | 1920×1080 |
輝度 | 300cd/m2 | 国際エネルギースター | 登録 |
最大消費電力 | 150W | 視野角 | [10:1] 178°/178° [5:1] 178°/178° |
走査周波数(垂直) | 50-75Hz | 走査周波数(水平) | 30-83KHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しない為) |
電気用品安全法(備考) | モニター本体 | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源 | 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) |
電源OFF時消費電力 | 0.3W | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 非対象(無線通信機能が非搭載の為) | 入力信号 | DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP) |
入力端子 | DisplayPortx1、HDMIx1、USB Type-Cx1 | 標準消費電力 | 25W |
表示色 | 1 | 法規関連確認日 | 20210518 |
本体カラー | 黒 | 本体サイズ(H×W×D) | 340.5-430.5x539.8x244.1 |
本体重量 | 5850 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。3年間 モニター機器交換サービス | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 31543円
(315 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)