商品の特徴 | 二酸化炭素濃度(CO2)濃度と温度、湿度を計測する卓上型二酸化炭素濃度計 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | CEM | ブランド名 | CEM |
メーカー品番 | DT-802 | 機能 | バックライト、アラーム機能 |
重量 | 230g | 寸法 | 幅105×奥行61×高さ110mm |
電源 | 入力電圧110~220V AC;出力電圧6.0V DC | 測定精度 | ±75ppm(0~2000ppm)、±8%(2000~9999ppm) |
サンプリング時間 | 2秒 | 温度測定範囲 | -5℃~50℃ |
湿度測定範囲 | 0.1 ~ 90%RH | 表示項目 | 二酸化炭素濃度、温度、湿度、観測点のPPM濃度によりGood(良好)Normal(普通)Poor(悪い)の3つのレベルを表示、カレンダー機能(年/月/日および時刻を表示) |
保管温度 | -5℃~50℃ | 検知方法 | NDIR(非分散型赤外線)方式CO2センサー搭載 |
CO2測定範囲 | 0~9999ppm | 商品詳細 | ■二酸化炭素(CO2)・気温・湿度を測定できます。【二酸化炭素濃度測定】測定範囲:0~9999ppm・解像度:1ppm・測定精度:±75ppm(0~2000ppm)、±8%(2000~9999ppm)【温度測定】 ・温度測定範囲:-5℃ ~ 50℃・解像度:0.1℃・温度測定精度:±1℃【湿度測定】 ・湿度測定範囲:0.1 ~ 90%RH・解像度:0.1%RH・湿度測定精度:±3%RH(25℃/30 ~ 99%RH)、±4%RH(25℃/0 ~ 30%RH)・温度(-5~ 50℃)および相対湿度(0.1~90%)の読み取り値を表示■NDIR(非分散型赤外線)方式CO2センサー搭載■観測点のPPM濃度により良好、普通、悪いの3つのレベルを表示■カレンダー機能(年/月/日および時刻を表示)■寸法:110x105x61mm■重量:230g■電源:入力電圧110~220V AC;出力電圧6.0V DC |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 11781円
(118 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)