商品の特徴 | 良品先出しサービス、3年間ハードウェア限定保証・プレミアムパネル保証(ドット輝点保証) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | DELL | ブランド名 | DELL(デル) |
Display Port接続 | 対応 | D-Sub接続 | 対応 |
DVI-D接続 | 非対応 | HDMI接続 | 対応 |
RoHS指令 | 対応 | カラー | ブラック |
コントラスト比 | 1000:1 (typical)/4 Million:1 (DCR) | サイズ | 19型 |
スピーカー | なし | その他サイズ | ~17/19インチモニター 【スクエアモニター】 |
液晶サイズ | 19型 | 応答速度 | 6ms |
解像度 | 1280×1024 | 輝度 | 250cd/m2 |
視野角 | 178°(垂直)/178°(水平) | 電源 | 100 VAC~240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A |
入力端子 | VGA、DP、HDMI、USB | 表示色 | 1670万色 |
上下昇降機能 | 無し | 画面回転機能 | 無し |
ピッチ | 0.293 mm x 0.293 mm | 電気用品安全法 | 適合 |
J-Moss | 対応 | PCリサイクル | 対応(有料) |
TCO | 対応 | VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
本体カラー | ブラック | スリープ時消費電力 | 0.3W |
その他環境及び安全規格 | なし | 液晶パネル方式 | IPS ノングレア(非光沢) |
環境自己主張マーク | なし | 国際エネルギースター | 登録(2016年10月発効の基準) |
走査周波数(垂直) | 56Hz to 76 Hz | 走査周波数(水平) | 30 kHz to 81 kHz |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 非対象 |
電気用品安全法備考 | 適合 | 電源OFF時消費電力 | 0.3W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 非対象 |
標準消費電力 | 14W | 法規関連確認日 | 20160519 |
本体サイズ(H×W×D) | 334.3 mm (13.16 inches) x 405.6 mm (15.97 inches) x 50.3 mm (1.98 inches) | ケーブル | 電源ケーブル(1.8m)- VGAケーブル (1.8m)- DPケーブル(1.8m)- USBケーブル (1.8m) |
最大消費電力 | 38W | USB | 2 x USB 3.0 ports (2 at side)1 USB 3.0 port - upstream 2 x USB 2.0 ports (2 at bottom) |
本体重量 | 5.13 kg (11.31 lb)(スタンドを含む) | ブランド | DELL(デル) |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 14500円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)