商品の特徴 | ●★高精度な温湿度記録計のベストセラー●★ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です●★記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。●★ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。●★時計は1、7、32日の切り替えができるクォーツ式で幅広い用途にご利用いただけます。※付属は7日巻用紙です。132日巻用紙はオプションとなります。●クォーツ式 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
商品タイプ | クォーツ式 | 測定範囲(温度/湿度) | -15~+40℃/0~100%RH |
付属品 | カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヵ月使用可能、ただし使用条件による)、7日間記録紙×55紙(1年分)×1冊、記録紙保管用バインダー×1、マンガン単2乾電池×2本(テスト用付属) | 重量 | 3.1kg |
測定方法 | 温度/バイメタル、湿度/毛髪(特殊処理済) | 記録紙最小目盛 | 温度/1℃、湿度/1%RH |
精度 | 温度/±1℃(+10~30℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%RH(+20~95%RH)・±5%(その他) | 時計 | 1・7・32日切り替え |
コード番号 | 7210-00 | サイズ | 336×148×295mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※校正証明書発行可能です。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 37704円
(377 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)