商品の特徴 | 室内と室外の気温の比較に便利です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | プチサーモ |
シリーズ名 | プチサーモツイン | 製品質量 | 46g |
包装形態 | スリーブパック | 本体サイズ | 134×48×22mm |
オレンジブック発注コード | 816-4119 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
温度測定範囲(℃) | -30~50 | 温度表示方式 | 棒状目盛 |
質量(g) | 46 | 寸法(mm) | 134×48×22 |
精度(℃) | ±2 | 設置方式 | マグネット式 |
全長(mm) | 134 | 機能 | 強力マグネットで窓ガラスに固定できます。 |
材質 | 本体/ポリポリスチレン樹脂、度管/ガラス、感温液/着色精製白灯油 | 測定範囲 | ー30~50℃ |
注意事項 | 用途以外に使用しないでください。 | 用途 | 室外と室内の気温を測定する温度計 |
1目盛 | 2℃ | 精度 | ±2℃ |
最低使用温度 | -30℃ | 最高使用温度 | 50℃ |
シリーズ名 | プチサーモツイン | ブランド | プチサーモ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 8761円
(88 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)